| Date | 8:06am | Currency | Impact | | Detail | Actual | Forecast | Previous |
| Sun
Jan 4
| 1:15pm | USD | | FOMC Member Yellen Speaks | | | | |
| 5:30pm | USD | | FOMC Member Yellen Speaks | | | | |
| Mon
Jan 5
| 3:30am | CHF | | SVME PMI | | 36.9 | 34.8 | 35.2 |
| 4:30am | EUR | | Sentix Investor Confidence | | -34.4 | -44.0 | -42.3 |
| 4:30am | GBP | | Construction PMI | | 29.3 | 30.5 | 31.8 |
| 5:00am | EUR | | Italian Prelim CPI m/m | | -0.1% | -0.2% | -0.4% |
| 10:00am | USD | | Construction Spending m/m | | -0.6% | -1.3% | -0.4%  |
| All Day | USD | | Total Vehicle Sales | | 10.3M | 10.0M | 10.2M |
| 1:15pm | USD | | FOMC Member Yellen Speaks | | | | |
| 5:30pm | AUD | | AIG Services Index | | 39.3 | | 37.8 |
| 6:50pm | JPY | | Monetary Base y/y | | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
| 7:01pm | GBP | | Nationwide Consumer Confidence | | 47 | 47 | 51  |
| Tue
Jan 6
| 2:00am | GBP | | Nationwide HPI m/m | | -2.5% | -1.5% | -0.4% |
| 4:00am | EUR | | Final Services PMI | | 42.1 | 42.0 | 42.0 |
| 4:30am | GBP | | Services PMI | | 40.2 | 39.0 | 40.1 |
| 5:00am | EUR | | CPI Flash Estimate y/y | | 1.6% | 1.8% | 2.1% |
| 8:30am | CAD | | RMPI m/m | | | -9.0% | -12.5% |
| 8:30am | CAD | | IPPI m/m | | | -0.9% | 0.0% |
| 10:00am | USD | | ISM Non-Manufacturing PMI | | | 36.9 | 37.3 |
| 10:00am | USD | | Pending Home Sales m/m | | | -0.9% | -0.7% |
| 10:00am | USD | | Factory Orders m/m | | | -2.5% | -5.1% |
| 2:00pm | USD | | FOMC Meeting Minutes | | | | |
| 4:45pm | NZD | | Trade Balance | | | -838M | -942M |
| 7:30pm | AUD | | Retail Sales Trend m/m | | | 0.1% | 0.2% |
| 8:00pm | AUD | | HIA New Home Sales | | | | 4.5% |
| 9:00pm | NZD | | ANZ Commodity Prices m/m | | | | -7.2% |
| Wed
Jan 7
| 2:00am | EUR | | ECB President Trichet Speaks | | | | |
| 3:55am | EUR | | German Unemployment Change | | | 10K | -10K |
| 5:00am | EUR | | PPI m/m | | | -1.1% | -0.8% |
| 5:30am | GBP | | BRC Shop Price Index y/y | | | | 2.7% |
| 7:30am | USD | | Challenger Job Cuts y/y | | | | 148.4% |
| 8:15am | USD | | ADP Non-Farm Employment Change | | | -450K | -472K  |
| 10:30am | USD | | Crude Oil Inventories | | | 0.7M | 0.5M |
| 5:30pm | AUD | | AIG Construction Index | | | | 32.0 |
| 7:30pm | AUD | | Building Approvals m/m | | | -1.3% | -5.4% |
| 7:30pm | AUD | | Trade Balance | | | 2.15B | 2.95B |
| Thu
Jan 8
| 1:45am | CHF | | CPI m/m | | | -0.3% | -0.7% |
| 1:45am | CHF | | Unemployment Rate | | | 2.8% | 2.7% |
| 2:00am | EUR | | German Trade Balance | | | 13.6B | 15.8B |
| 5:00am | EUR | | Consumer Confidence | | | -26 | -25 |
| 5:00am | EUR | | Unemployment Rate | | | 7.8% | 7.7% |
| 6:00am | EUR | | German Factory Orders m/m | | | -1.6% | -6.1% |
| Tentative | GBP | | MPC Rate Statement | | | | |
| 7:00am | GBP | | Official Bank Rate | | | 1.50% | 2.00% |
| 8:30am | USD | | Unemployment Claims | | | 540K | 492K |
| 10:00am | CAD | | Ivey PMI | | | 38.0 | 40.2 |
| 10:30am | USD | | Natural Gas Storage | | | -105B | -143B |
| Tentative | USD | | President-Elect Obama Speaks | | | | |
| 3:00pm | USD | | Consumer Credit m/m | | | -0.5B | -3.5B |
| Fri
Jan 9
| 12:00am | JPY | | Leading Indicators | | | 81.4% | 85.2%  |
| 2:00am | EUR | | German Retail Sales m/m | | | 0.4% | -2.2%  |
| 2:45am | EUR | | French Industrial Production m/m | | | -0.7% | -2.7% |
| 2:45am | EUR | | French Trade Balance | | | -5.0B | -7.1B |
| 4:30am | GBP | | Manufacturing Production m/m | | | -0.5% | -1.4% |
| 4:30am | GBP | | PPI Input m/m | | | -2.0% | -3.3% |
| 4:30am | GBP | | Industrial Production m/m | | | -0.5% | -1.7% |
| 4:30am | GBP | | PPI Output m/m | | | -0.7% | -0.7% |
| 5:00am | EUR | | Retail Sales m/m | | | 0.1% | -0.8% |
| 6:00am | EUR | | German Industrial Production m/m | | | -2.0% | -2.1% |
| 7:00am | CAD | | Employment Change | | | -21.0K | -70.6K |
| 7:00am | CAD | | Unemployment Rate | | | 6.5% | 6.3% |
| 8:15am | CAD | | Housing Starts | | | 175K | 172K |
| 8:30am | CAD | | Building Permits m/m | | | -3.7% | -15.7% |
| 8:30am | USD | | Non-Farm Employment Change | | | -475K | -533K |
| 8:30am | USD | | Unemployment Rate | | | 7.0% | 6.7% |
| 8:30am | USD | | Average Hourly Earnings m/m | | | 0.2% | 0.4% |
| 10:00am | USD | | Wholesale Inventories m/m | | | -0.9% | -1.1% |
| 12:30pm | USD | | FOMC Member Lacker Speaks | | | | |
| 7:01pm | GBP | | NIESR GDP Estimate | | | | -1.0% |
| | | |